HT280破碎錘|港澳臺SK400適用建築拆除通用
產品特點:
匯通可根據客戶要求設計生產挖掘機破碎錘,兼具高效破碎、精準可控、靈活適配、安全環保四大優勢,破碎效率遠超人工,適配全噸位挖掘機和多場景作業,是替代爆破與人工的理想工具,大幅提升工程效率與安全性。
所属分类:
產品詳情
匯通重工專業生產製造港澳臺SK400適用建築拆除通用HT280破碎錘
破碎錘產品參數:
| 規格SPECIFICATION | ||||||||||||
| 項目Items | HT85 | HT100 | HT180 | HT180A | HT190 | HT190A | HT280 | HT350 | HT450 | HT500 | HT800 | |
| 重量 Body Weight | kg | 282 | 479 | 850 | 846 | 920 | 956 | 1092 | 1442 | 1850 | 3100 | 3550 |
| 總重量 Total Weight (Side/Top/Slience) | kg | 559 | 761 | 1653 | 1680 | 1774 | 1809 | 2218 | 2751 | 3714 | 5800 | 6687 |
| 操作壓力 Operating Pressure | bar | 128-157 | 147-166 | 157-177 | 157-177 | 157-177 | 157-177 | 157-177 | 157-177 | 157-117 | 177-217 | 177-217 |
| 液壓流量范圍 Hydraulic Flow Range | Per Mins | 60-100 | 80-110 | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 150-190 | 200-260 | 220-270 | 260-300 | 290-350 |
| 軟管直徑 Diameter of Hose | mm | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| 衝擊頻率 Imapact Frequency | bpm | 400-800 | 350-700 | 400-600 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 | 250-400 | 220-270 | 165-200 | 150-200 |
| 鑿子直徑 Diameter of Chisel | mm | 85 | 100 | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 |
| 鑿子重量 Weight of Chisel | kg | 29 | 57 | 115 | 115 | 126 | 126 | 157 | 224 | 260 | 390 | 416 |
| 適配機型 Suitable Excavator Tonnage | Ton | 7-14 | 10-15 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-35 | 35-45 | 50-60 | 60-80 |
| 蓄能器 Accumulator Exists | No | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
破碎錘產品特點:
挖掘機破碎錘兼具高效破碎、精準可控、靈活適配、安全環保四大優勢,破碎效率遠超人工,適配全噸位挖掘機和多場景作業,是替代爆破與人工的理想工具,大幅提升工程效率與安全性。
破碎錘產品優勢:
1.可快速破碎岩石、混凝土、鋼筋混凝土等堅硬物料 2.相比人工風鎬效率提升,相比爆破施工更適合精細作業場景
破碎錘應用範圍:
礦山開採:針對性處理孤石、硬質礦塊,避免大範圍震動和塌落
建築拆除:替代爆破,適用於人流密集區和保護建築周邊作業
道路施工:破碎路面、橋臺,修整路基,提高工程質量
市政維修:破碎混凝土路面、管道開挖,快速響應應急搶修




歡迎諮詢匯通重工破碎錘 : +86 18922117251
相關產品
產品詢價
您可以將意見和建議在這裏留言給我們,我們將及時給予回復。
-
WeChat掃一掃

-
Tiktok掃一掃

- Tiktok
- 返回頂部